Reisekosten
Bei der Vorbereitung auf diese Reise war eine der schwierigsten Aufgabe ein Budget zu erstellen. Seit wir Unterwegs sind, werden unseren Ausgaben laufend aufgelistet. Um zukünftigen Reisenden die Planung zu vereinfachen, zeigen wir die Zusammenstellungen nach Länder. Bei diesen Angaben handelt es sich um Unterwegskosten, also die feste Kosten wie Krankenkasse, Privathaftpflicht, Rechtschutz und auch die Verschiffung Hamburg - Halifax sind nicht berücksichtigt.
Die einzelne Posten setzen sich wie folgt zusammen:
• Bank- Postgebühren beinhalten:
Jahresgebühren Kreditkarten, Kontoführungsgebühren
• Büro beinhaltet:
Jahresgebühr GPS, Webseite
• Gesundheit beinhaltet:
Arztrechnungen, Medikamente, Zahnarzt
• Reisegebühren beinhaltet:
Fähren, Strassengebühren, Flüge, Storage, Visa’s
• Haushalt beinhaltet:
Waschen, Körperpflege, Reinigungsmittel, Coiffeur, Kleider
• Vergnügen beinhalten:
Eintrittsgelder, Ausflüge
Beträge sind in Schweizer Franken gerechnet.
Ausgaben Kanada 20.04.2022 - 12.09.2022
April | Mai | Juni | Juli | August | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank- Postgebühren | 37.98 | 12.00 | 12.00 | 82.00 | 41.99 | 185.97 | |
Büro | 50.00 | 176.40 | 189.50 | 415.90 | |||
Diesel | 2’827.83 | 2’129.91 | 2’852.61 | 2’105.98 | 1’586.39 | 11'502.72 | |
Benzin | 0.00 | ||||||
Wartung | 91.51 | 16.28 | 122.70 | 578.60 | 93.47 | 902.56 | |
Gesundheit | 838.39 | 107.50 | 34.50 | 6.68 | 987.07 | ||
Reisegebühren | 366.25 | 48.63 | 414.18 | ||||
Ausrüstung | 118.88 | 118.88 | |||||
Campingplätze / Unterkünfte | 30.40 | 30.40 | |||||
Haushalt | 13.50 | 138.48 | 219.93 | 118.31 | 490.22 | ||
Lebensmittel | 815.23 | 761.65 | 656.05 | 939.42 | 535.60 | 3’707.95 | |
Vergnügen | 161.47 | 29.26 | 106.35 | 314.10 | 425.10 | 1'036.28 | |
Telefon / Internet | 60.70 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 280.70 | |
Haftpflichtversicherung Bodyduck | 1'318.00 | 1'318.00 | |||||
Haftpflichtversicherung Honda | 0.00 | ||||||
Total pro Monat | 6'561.26 | 3'052.73 | 4'219.57 | 4'505.93 | 3'052.04 |
Total Ausgaben | Total Tage | Toal Km | Ø Sfr / Tag | Ø Sfr / Km |
---|---|---|---|---|
21'391.53 | 146 Tage | 24’262 Km | 146.51 | 0.88 |
Ausgaben USA 13.09.2022 - 27.02.2023
September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank- Postgebühren | -17.98 | 11.98 | 19.00 | 212.65 | 12.01 | -4.44 | 233.22 | |
Büro | 7.74 | 129.95 | 137.69 | |||||
Diesel | 1'410.48 | 880.01 | 1'389.60 | 820.72 | 448.57 | 184.00 | 5'133.38 | |
Benzin | 0.00 | |||||||
Wartung | 12.97 | 560.12 | 226.67 | 144.72 | 327.85 | 40.34 | 1'312.67 | |
Gesundheit | 40.64 | 3.50 | 10.50 | 9.00 | 52.50 | 116.14 | ||
Reisegebühren | 316.00 | 316.00 | ||||||
Ausrüstung | 895.49 | 48.33 | -129.95 | 813.87 | ||||
Campingplätze / Unterkünfte | 15.00 | 30.00 | 121.00 | 127.92 | 84.69 | 84.67 | 463.28 | |
Haushalt | 302.27 | 222.03 | 323.27 | 279.91 | 453.83 | 184.03 | 1'765.34 | |
Lebensmittel | 971.56 | 772.73 | 600.91 | 665.08 | 386.02 | 450.79 | 3'847.09 | |
Vergnügen | 81.96 | 53.65 | 744.35 | 125.63 | 20.00 | 40.45 | 1'066.04 | |
Telefon / Internet | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 255.00 | 475.00 | ||
Haftpflichtversicherung Bodyduck | 2'527.21 | 2'527.21 | ||||||
Haftpflichtversicherung Honda | 0.00 | |||||||
Total pro Monat | 6'294.60 | 2'637.35 | 3'360.35 | 2'448.37 | 2'433.92 | 1'032.34 |
Total Ausgaben | Total Tage | Total Km | Ø Sfr / Tag | Ø Sfr / Km |
---|---|---|---|---|
18'206.93 | 168 Tage | 13’533 Km | 108.37 | 1.35 |
